Kundenbewertung

Pas de la Casa

50 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,5
Skigebiet 8,9
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Grandvalira
Höchster Punkt: 2.640 m
Tiefster Punkt: 1.710 m
Höhe Skiort: 2.081 m
Lifte insgesamt: 75
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 28
Schlepplifte: 32
Zauberteppiche: 9
Pisten insgesamt: 215 km
Pisten:
100 km
Pisten:
82 km
Pisten:
33 km

Wetter & Schneehöhen Pas de la Casa

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Pas de la Casa. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Pas de la Casa sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Pas de la Casa.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 09.01.2026
Schneehöhe Tal: 50 cm Skilifte offen: 72 / 75
Schneehöhe Berg: 80 cm Pisten offen (in km): 196 / 215
Letzter Schneefall: 09.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -11 / -5 °C -12 / -7 °C -7 / -2 °C -5 / 1 °C -6 / 0 °C
Sonnenscheindauer 2 h 3 h 8 h 4 h 6 h
Neuschnee 21 cm 12 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.000 m 1.000 m 2.500 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -7 °C -11 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 35 km/h 70 km/h 60 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 5 cm 7 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.300 m 800 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -8 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 65 km/h 70 km/h 65 km/h
Neuschnee 8 cm 8 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 900 m 600 m 1.000 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -3 °C -6 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 30 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.900 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 1 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 35 km/h 25 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 0 °C -5 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 40 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.200 m 2.100 m 2.000 m
  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / -3 °C -8 / -6 °C -6 / 1 °C -5 / 3 °C -5 / 2 °C
Sonnenscheindauer 2 h 3 h 8 h 4 h 6 h
Neuschnee 16 cm 9 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.000 m 1.000 m 2.500 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -3 °C -7 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 20 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 3 cm 5 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.300 m 800 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -7 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 6 cm 6 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 900 m 600 m 1.000 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C 0 °C -5 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.900 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 2 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.200 m 2.100 m 2.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4 h 4 h 4 h 6 h 8 h 10 h 10 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h
51 32 116 55 35 0 0 0 4 8 106 72
9 7 15 10 11 0 0 0 1 1 13 10

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort