| Höchster Punkt: | 2.224 m |
| Tiefster Punkt: | 828 m |
| Höhe Skiort: | 761 m |
| Lifte insgesamt: | 6 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 13 km |
|
Pisten:
|
3 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
5 km |
| Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Fischen im Allgäu
| Schneehöhe Tal: 45 cm | Skilifte offen: 40 / 46 |
| Schneehöhe Berg: 111 cm | Pisten offen (in km): 72 / 109,5 |
| Letzter Schneefall: 09.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / -1 °C | -10 / -8 °C | -14 / -10 °C | -17 / -2 °C | -4 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 6 h | 0 h | 2 h |
| Neuschnee | 6 cm | 21 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 300 m | 1.100 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 300 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 6 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 300 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 5 °C | -4 / 1 °C | -16 / -3 °C | -16 / 1 °C | -3 / 6 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 3 h | 0 h | 2 h |
| Neuschnee | 2 cm | 12 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 300 m | 0 m | 1.000 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 600 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 500 m | 400 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -11 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 | 86 | 126 | 17 |
| 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort