Kundenbewertung

Alpe d'Huez

66 Anzahl Bewertungen:

90 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,9
Skigebiet 9,2
Informationen zum Skigebiet
Alpe d'Huez
Höchster Punkt: 3.330 m
Tiefster Punkt: 1.125 m
Höhe Skiort: 1.860 m
Lifte insgesamt: 68
Kabinenbahnen: 26
Sessellifte: 15
Schlepplifte: 17
Zauberteppiche: 10
Pisten insgesamt: 250 km
Pisten:
70 km
Pisten:
130 km
Pisten:
50 km

Wetter & Schneehöhen Alpe d'Huez

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Alpe d'Huez. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Alpe d'Huez sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Alpe d'Huez.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 09.01.2026
Schneehöhe Tal: 82 cm Skilifte offen: 56 / 68
Schneehöhe Berg: 135 cm Pisten offen (in km): 160 / 250
Letzter Schneefall: 09.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 30 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -19 / -11 °C -20 / -19 °C -18 / -9 °C -9 / -6 °C -7 / -4 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 8 h 2 h 4 h
Neuschnee 41 cm 12 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 200 m 1.200 m 1.800 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -16 °C -17 °C -19 °C
Windgeschwindigkeit 70 km/h 60 km/h 45 km/h 55 km/h
Neuschnee 15 cm 12 cm 11 cm 11 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 900 m 700 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -19 °C -19 °C -19 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 60 km/h 60 km/h 55 km/h
Neuschnee 8 cm 6 cm 3 cm 1 cm
Schneefallgrenze 200 m 300 m 300 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -16 °C -11 °C -10 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 55 km/h 45 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 500 m 1.100 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 30 km/h 30 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 2.000 m 2.000 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -5 °C -5 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 50 km/h 45 km/h 55 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.100 m 1.900 m 2.000 m
  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -5 / 4 °C -7 / -4 °C -8 / -2 °C -2 / 7 °C -2 / 8 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 5 h 2 h 4 h
Neuschnee 14 cm 7 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 200 m 1.200 m 1.900 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 0 °C -2 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 3 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 900 m 700 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -5 °C -5 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 4 cm 4 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 200 m 300 m 300 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -2 °C -8 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 400 m 900 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 7 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.000 m 2.100 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 8 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.100 m 2.100 m 2.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
3 h 5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 10 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h
255 58 101 143 100 22 39 29 72 170 217 65
17 7 13 10 15 5 9 5 11 11 13 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort