La Rosière
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.800 m |
| Tiefster Punkt: | 1.190 m |
| Höhe Skiort: | 1.850 m |
| Lifte insgesamt: | 38 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 21 |
| Schlepplifte: | 16 |
| Pisten insgesamt: | 143 km |
|
Pisten:
|
56 km |
|
Pisten:
|
70 km |
|
Pisten:
|
17 km |
| Skirouten: | 12 km |
Wetter & Schneehöhen La Rosière
| Schneehöhe Tal: 110 cm | Skilifte offen: 31 / 38 |
| Schneehöhe Berg: 150 cm | Pisten offen (in km): 95 / 143,1 |
| Letzter Schneefall: 09.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -18 / -11 °C | -20 / -19 °C | -18 / -10 °C | -10 / -6 °C | -7 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 4 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 49 cm | 20 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 100 m | 400 m | 1.500 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -15 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 19 cm | 10 cm | 10 cm | 18 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 800 m | 700 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -19 °C | -19 °C | -19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 11 cm | 7 cm | 4 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -11 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.700 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -1 °C | -12 / -9 °C | -14 / -6 °C | -9 / 2 °C | -11 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 29 cm | 14 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 100 m | 400 m | 1.500 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -5 °C | -7 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 10 cm | 5 cm | 5 cm | 11 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 800 m | 700 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 8 cm | 5 cm | 3 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -14 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 1 °C | -1 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.700 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | 4 °C | -4 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 | 225 | 198 | 53 |
| 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort