Risoul
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.750 m |
| Tiefster Punkt: | 1.650 m |
| Höhe Skiort: | 1.850 m |
| Lifte insgesamt: | 34 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 18 |
| Schlepplifte: | 12 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 185 km |
|
Pisten:
|
75 km |
|
Pisten:
|
90 km |
|
Pisten:
|
20 km |
Wetter & Schneehöhen Risoul
| Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 34 / 34 |
| Schneehöhe Berg: 65 cm | Pisten offen (in km): 146 / 185 |
| Letzter Schneefall: 09.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -14 / -7 °C | -16 / -14 °C | -16 / -8 °C | -11 / -3 °C | -7 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 8 h | 1 h | 6 h |
| Neuschnee | 38 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 200 m | 200 m | 1.400 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -11 °C | -12 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 11 cm | 8 cm | 14 cm | 11 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.000 m | 800 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 900 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / 1 °C | -12 / -6 °C | -17 / -4 °C | -12 / 3 °C | -7 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 8 h | 1 h | 3 h |
| Neuschnee | 23 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 100 m | 200 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 7 cm | 5 cm | 8 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.000 m | 800 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -9 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -4 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 900 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | -4 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| 105 | 17 | 86 | 86 | 59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | 97 | 69 |
| 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort