Kundenbewertung

Val Thorens

942 Anzahl Bewertungen:

93 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,6
Pistenplan
Val Thorens-Orelle
Pistenplan Val Thorens-Orelle
Informationen zum Skigebiet
Val Thorens-Orelle
Höchster Punkt: 3.230 m
Tiefster Punkt: 1.825 m
Höhe Skiort: 2.300 m
Lifte insgesamt: 30
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 13
Schlepplifte: 7
Pisten insgesamt: 150 km
Pisten:
87 km
Pisten:
51 km
Pisten:
12 km

Wetter & Schneehöhen Val Thorens

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Val Thorens. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Val Thorens sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Val Thorens.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 09.01.2026
Schneehöhe Tal: 100 cm Skilifte offen: 144 / 159
Schneehöhe Berg: 150 cm Pisten offen (in km): 451 / 600
Letzter Schneefall: 09.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -18 / -10 °C -20 / -19 °C -18 / -10 °C -10 / -6 °C -8 / -4 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 7 h 1 h 4 h
Neuschnee 33 cm 15 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 100 m 600 m 1.600 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -15 °C -16 °C -18 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 55 km/h 50 km/h 55 km/h
Neuschnee 16 cm 7 cm 7 cm 9 cm
Schneefallgrenze 900 m 900 m 600 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -19 °C -19 °C -19 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 55 km/h 55 km/h 50 km/h
Neuschnee 10 cm 6 cm 3 cm 4 cm
Schneefallgrenze 0 m 200 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -17 °C -13 °C -13 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 45 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 3 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 200 m 900 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -6 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.800 m 2.100 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -5 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.000 m 2.100 m 2.100 m
  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -12 / -5 °C -14 / -12 °C -16 / -10 °C -10 / 0 °C -12 / 0 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 6 h 1 h 4 h
Neuschnee 25 cm 14 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 100 m 600 m 1.600 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -8 °C -10 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 10 cm 4 cm 5 cm 7 cm
Schneefallgrenze 900 m 900 m 600 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -12 °C -13 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 9 cm 5 cm 3 cm 4 cm
Schneefallgrenze 100 m 200 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -10 °C -16 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 3 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 200 m 900 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -1 °C -3 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.800 m 2.100 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C 0 °C -7 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.000 m 2.100 m 2.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4 h 5 h 6 h 8 h 8 h 11 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h
209 39 63 151 96 10 46 16 54 149 166 52
15 5 11 10 12 3 7 4 8 10 13 7

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort