| Höchster Punkt: | 3.000 m |
| Tiefster Punkt: | 1.121 m |
| Höhe Skiort: | 1.886 m |
| Lifte insgesamt: | 30 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 19 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Zauberteppiche: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 100 km |
|
Pisten:
|
24 km |
|
Pisten:
|
60 km |
|
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
| Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 29 / 30 |
| Schneehöhe Berg: 150 cm | Pisten offen (in km): 75 / 100 |
| Letzter Schneefall: 08.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -17 / -11 °C | -18 / -15 °C | -19 / -16 °C | -16 / -8 °C | -9 / -5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 8 h | 0 h | 0 h |
| Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 200 m | 0 m | 1.200 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -11 °C | -15 °C | -17 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 900 m | 900 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -15 °C | -17 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 400 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -16 °C | -19 °C | -17 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / -4 °C | -9 / -3 °C | -13 / -5 °C | -11 / -1 °C | -5 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 300 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -10 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -2 °C | -5 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 96 | 33 |
| 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort