| Höchster Punkt: | 2.313 m |
| Tiefster Punkt: | 1.630 m |
| Höhe Skiort: | 1.664 m |
| Lifte insgesamt: | 26 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 17 |
| Schlepplifte: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 100 km |
|
Pisten:
|
61 km |
|
Pisten:
|
35 km |
|
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Obertauern
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 25 / 26 |
| Schneehöhe Berg: 80 cm | Pisten offen (in km): 95 / 100 |
| Letzter Schneefall: 09.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 23 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / -7 °C | -13 / -11 °C | -19 / -14 °C | -18 / -4 °C | -5 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 12 cm | 10 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 100 m | 0 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -8 °C | -10 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 4 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 700 m | 700 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 400 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -17 °C | -18 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -8 °C | -7 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 900 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / -3 °C | -8 / -5 °C | -15 / -8 °C | -15 / -3 °C | -5 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 10 cm | 7 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 3 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -13 °C | -14 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 72 | 42 | 112 | 24 | 66 | 0 | 10 | 1 | 14 | 70 | 86 | 20 |
| 8 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort