| Höchster Punkt: | 2.750 m |
| Tiefster Punkt: | 1.400 m |
| Höhe Skiort: | 970 m |
| Lifte insgesamt: | 11 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 75 km |
|
Pisten:
|
25 km |
|
Pisten:
|
36 km |
|
Pisten:
|
14 km |
| Skirouten: | 11 km |
Wetter & Schneehöhen Pfunds
| Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 9 / 11 |
| Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 63 / 75 |
| Letzter Schneefall: 08.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 50 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -13 / -5 °C | -16 / -13 °C | -18 / -14 °C | -15 / -3 °C | -5 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 2 h | 0 h | 2 h |
| Neuschnee | 8 cm | 13 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -8 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -17 °C | -17 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.400 m | 2.000 m | 0 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | -5 / -1 °C | -12 / -4 °C | -12 / 1 °C | -2 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 3 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 4 cm | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 100 m | 0 m | 200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 800 m | 400 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 200 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1.100 m | 600 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 | 75 | 108 | 20 |
| 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort