| Höchster Punkt: | 3.440 m |
| Tiefster Punkt: | 1.640 m |
| Höhe Skiort: | 1.640 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 66 km |
|
Pisten:
|
14 km |
|
Pisten:
|
43 km |
|
Pisten:
|
9 km |
Wetter & Schneehöhen St. Leonhard
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 11 / 13 |
| Schneehöhe Berg: 175 cm | Pisten offen (in km): 52 / 66 |
| Letzter Schneefall: 09.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -18 / -10 °C | -21 / -17 °C | -22 / -18 °C | -18 / -8 °C | -9 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 8 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 9 cm | 9 cm | 1 cm | 3 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -13 °C | -16 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 6 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -18 °C | -20 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -21 °C | -21 °C | -21 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -10 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.400 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
09.01.26 |
Morgen
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
Di.
13.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / 2 °C | -8 / -3 °C | -16 / -6 °C | -15 / 1 °C | -3 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 2 h | 0 h | 1 h |
| Neuschnee | 4 cm | 6 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -4 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -13 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.600 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| 112 | 36 | 93 | 54 | 134 | 24 | 96 | 65 | 74 | 99 | 130 | 26 |
| 10 | 6 | 11 | 9 | 18 | 5 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort